| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 16:15 | 16:25 | 9 分鐘 |
2 | 15:25 | 15:59 | 34 分鐘 | |
3 | 14:02 | 14:24 | 23 分鐘 | |
4 | 12:54 | 13:51 | 57 分鐘 | |
5 | 12:33 | 12:38 | 6 分鐘 | |
6 | 12:09 | 12:29 | 20 分鐘 | |
7 | 00:02 | 00:58 | 57 分鐘 | |
8 | 2024-10-12 | 23:31 | 23:55 | 24 分鐘 |
9 | 22:58 | 23:20 | 22 分鐘 | |
10 | 22:42 | 22:55 | 13 分鐘 | |
11 | 21:45 | 22:37 | 52 分鐘 | |
12 | 21:05 | 21:32 | 26 分鐘 | |
13 | 17:50 | 19:54 | 124 分鐘 | |
14 | 17:31 | 17:47 | 16 分鐘 | |
15 | 14:50 | 15:00 | 10 分鐘 | |
16 | 14:09 | 14:46 | 37 分鐘 | |
17 | 11:25 | 12:20 | 55 分鐘 | |
18 | 10:59 | 11:20 | 20 分鐘 | |
19 | 10:49 | 10:57 | 8 分鐘 | |
20 | 01:31 | 01:47 | 17 分鐘 | |
21 | 00:58 | 01:03 | 5 分鐘 | |
22 | 00:35 | 00:43 | 8 分鐘 | |
23 | 2024-10-11 | 23:23 | 23:57 | 34 分鐘 |
24 | 20:29 | 21:22 | 54 分鐘 | |
25 | 18:39 | 19:16 | 37 分鐘 | |
26 | 17:25 | 18:26 | 61 分鐘 | |
27 | 16:13 | 17:12 | 60 分鐘 | |
28 | 15:45 | 15:49 | 4 分鐘 | |
29 | 11:23 | 12:05 | 42 分鐘 | |
30 | 10:16 | 11:19 | 64 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1982885.my59s.com ALL RIGHTS RESERVED. |